Analyse current result



 

  - ? Belgien Brasilien Deutschland Deutschland/Großbritannien Dänemark Frankreich Frankreich/Großbritannien Frankreich? Großbritannien Großbritannien? Italien Italien? Japan Niederlande Norwegen Polen Russland Schweden Schweiz Slowakei Spanien Spanien? Tschechische Republik Tschechoslowakei Tschechoslowakei? USA USA? Ungarn Ungarn? arab Österreich
- 21 14 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1894 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1895 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1896 8 16 0 0 23 0 0 339 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2
1897 21 60 0 0 35 0 0 112 0 9 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 16
1898 3 38 0 0 72 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 6
1899 12 39 0 0 26 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
1900 18 23 0 0 67 0 0 20 0 0 18 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 6
1901 7 36 0 0 78 0 0 94 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 100 0 0 0 0 0
1902 18 40 0 0 127 0 0 91 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
1903 6 70 0 0 109 0 0 55 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
1904 7 82 0 0 52 0 0 90 0 0 63 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0 0 0 0
1905 49 192 0 0 40 0 0 610 0 0 56 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
1906 40 71 0 0 76 0 13 413 1 0 69 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 6
1907 61 773 1 0 370 0 59 696 0 0 21 0 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 15 0 0 0
1908 187 444 0 0 440 0 72 1158 0 0 74 0 111 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 3 0 0 7
1909 231 395 0 0 416 0 112 1661 0 1 56 0 292 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 273 0 5 0 0 2
1910 390 428 0 0 519 0 89 1671 0 0 221 0 287 0 1 0 0 0 10 14 0 0 2 0 0 0 0 399 0 1 0 0 0
1911 418 239 0 0 583 0 127 1983 0 0 254 0 801 5 2 0 0 0 21 26 0 0 4 0 0 1 0 1110 0 0 0 0 19
1912 469 221 2 1 763 0 145 1844 0 0 246 0 871 2 16 15 2 1 18 28 0 1 18 1 0 0 5 1737 4 51 1 0 29
1913 249 165 9 2 805 0 160 1700 0 3 239 0 981 1 12 1 0 1 36 33 1 0 7 0 0 1 0 2034 1 55 0 2 34
1914 268 103 3 0 600 0 123 947 0 3 100 2 582 0 7 10 0 0 33 35 0 0 8 0 0 0 4 1080 0 16 0 0 46
1915 339 24 0 0 572 0 168 34 0 0 3 0 109 1 0 25 0 0 0 32 6 0 3 0 0 0 0 141 0 6 0 0 19
1916 469 49 0 0 628 0 87 78 0 1 5 0 36 6 0 10 1 4 0 67 5 0 1 0 0 0 0 202 0 6 1 0 72
1917 452 25 0 0 567 0 47 18 0 0 1 0 2 6 0 0 0 3 0 16 0 0 1 0 1 0 0 41 0 12 0 0 47
1918 631 13 0 0 631 0 34 6 0 0 2 0 3 0 0 0 0 6 0 16 2 0 0 0 1 0 0 15 0 16 0 0 70
1919 575 29 0 0 687 1 26 3 0 0 1 0 12 0 0 0 0 3 1 8 2 0 0 0 0 1 0 22 0 16 1 0 64
1920 226 16 0 0 264 0 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 34
1921 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Please enable Javascript

 

This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.