Analyse current result
- | Deutschland | Dänemark | |
---|---|---|---|
1910 | 0 | 0 | 1 |
1911 | 0 | 3 | 1 |
1912 | 0 | 6 | 3 |
1913 | 3 | 7 | 0 |
1914 | 0 | 3 | 0 |
1915 | 0 | 6 | 1 |
1916 | 0 | 4 | 1 |
1917 | 0 | 2 | 0 |
1919 | 1 | 0 | 0 |
1920 | 1 | 0 | 0 |

Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.