Analyse current result
- | Deutschland | Dänemark | |
---|---|---|---|
1908 | 0 | 0 | 6 |
1909 | 0 | 0 | 5 |
1910 | 0 | 0 | 2 |
1911 | 1 | 0 | 10 |
1912 | 3 | 0 | 7 |
1913 | 4 | 0 | 8 |
1914 | 5 | 1 | 12 |
1915 | 8 | 0 | 12 |
1916 | 4 | 0 | 2 |
1917 | 1 | 0 | 1 |
1918 | 3 | 0 | 0 |
1919 | 3 | 0 | 1 |
1920 | 0 | 0 | 1 |

Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.